NSW新南威尔士州要求
股份要求 | 营业额 | 个人净资产 | 公司净资产 | |||
188 | Sydney | 51% < 40万澳币 30% > 40万澳币 | 100万澳币 | 130万澳币 | ||
Regional NSW | 50万澳币 | 80万澳币 | ||||
888 | NSW | Sydney | 50万澳币投资额 | 90万澳币 | 30万澳币 | |
Regional NSW | 30万澳币投资额 | 60万澳币 | 20万澳币 | |||
DIBP | 30万澳币 | 60万澳币 | 20万澳币 |
Queensland昆士兰州要求
股份要求 | 投资额 | 个人净资产 | 公司净资产 | ||
188 | Queensland | 51% < 40万澳币 30% > 40万澳币 | 20万澳币 | 80万澳币(包括生意) | |
888 | QLD | 20万澳币 | |||
DIBP | 30万澳币 | 60万澳币 | 20万澳币 |
网站信息仅供参考,金成国际不承担任何由此引起的法律责任