1. 技术移民邀请状况(EOI)
2020年8月邀请情况
签证类别 Visa Subclass | 数目 Number |
---|---|
独立技术移民 Skilled – Independent (subclass 189) | 110 |
偏远地区 Skilled – Regional Provisional (subclass 491) | 90 |
最新邀请更新到2020年8月
签证类别 Visa subclass | 7月 July | 8月 Aug | 9月 Sept | 10月 Oct | 11月 Nov | 12月 Dec | 1月 Jan | 2月 Feb | 3月 Mar | 4月 Apr | 5月 May | 6月 June | 总计 Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独立技术移民 Skilled – Independent (subclass 189) | 500 | 110 | 610 | ||||||||||
边远地区技术移民 Skilled – Regional Provisional (subclass 491) | 100 | 90 | 190 | ||||||||||
总计 Total | 600 | 200 | 800 |
最新邀请时间更新
签证种类 Visa Subclass | 邀请分数 Points score | 签证审理时间 Visa date of effect |
---|---|---|
独立技术移民 Skilled – Independent (subclass 189) | 90 | 07/2020 |
边远地区 Skilled – Regional Provisional (subclass 491) | 95 | 05/2020 |
2020年最新邀请分数
职业编号 Occupation Identification | 职业 Description | 分数 Points score | 最新邀请时间 Visa date of effect |
---|---|---|---|
2211 | 会计 Accountants | 暂无 | 暂无 |
2212 | 审计 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 暂无 | 暂无 |
2334 | 电子工程 Electronics Engineer | 暂无 | 暂无 |
2335 | 工业、机械和生产工程师 Industrial, Mechanical and Production Engineers | 暂无 | 暂无 |
2339 | 其他工程专业 Other Engineering Professionals | 暂无 | 暂无 |
2611 | ICT业务和系统分析师 ICT Business and System Analysts | 暂无 | 暂无 |
2613 | 软件和应用程序员 Software and Applications Programmers | 暂无 | 暂无 |
2631 | 电脑网络专家 Computer Network Professionals | 暂无 | 暂无 |
移民局官网信息点击查看
2.州政府担保最新状况
州政府担保 -截止至2020年6月邀请状况
Visa subclass | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilled Nominated visa (subclass 190) | 91 | 440 | 37 | 0 | 145 | 137 | <20 | 373 | 1226 |
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 491) | <20 | 906 | 91 | 206 | 525 | 56 | 343 | 80 | 2215 |
Business Innovation and Investment (provisional) visa (subclass 188) | <20 | <20 | 0 | 0 | 0 | <20 | 0 | 22 | 33 |
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132) | 0 | <20 | <20 | 0 | 0 | <20 | 0 | <20 | <20 |
Total | 100 | 1353 | 129 | 206 | 670 | 198 | 346 | 479 | 3481 |
州政府担保 -2019-2020财年情况
签证类别 Visa subclass | 首都领地 ACT | 新南威尔士州 NSW | 北领地 NT | 昆士兰 Qld | 南澳 SA | 塔斯马尼亚 Tas. | 维多利亚 Vic. | 西澳 WA | 总计 Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
州政府担保 Skilled – Nominated (subclass 190) visa | 1200 | 2742 | 400 | 1000 | 1250 | 1117 | 2500 | 1290 | 11499 |
偏远地区州政府担保 Skilled – Regional (Provisional) (subclass 491) visa | 200 | 906 | 318 | 976 | 1219 | 891 | 985 | 244 | 5739 |
商业投资 Business Innovation and Investment (subclass 188) visa | 0 | 765 | 218 | 114 | 1859 | 909 | 58 | 23 | 3946 |
商业天才 Business Talent (Permanent) (subclass 132) visa | <20 | 34 | <20 | 178 | 441 | <20 | 34 | 91 | 793 |
总计 Total | 1415 | 5263 | 954 | 2760 | 5105 | 2942 | 5293 | 1857 | 25589 |
移民局官网信息点击查看
网站信息仅供参考,所有信息以移民局公布为准,金成国际不承担任何由此引起的法律责任